<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panificação Brasileira</title>
	<atom:link href="http://panificacaobrasileira.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panificacaobrasileira.com.br</link>
	<description>A revista mais relevante do setor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 08:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Consumidor já sente preços menores com desoneração da cesta básica</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/consumidor-ja-sente-precos-menores-desoneracao-da-cesta-basica?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumidor-ja-sente-precos-menores-desoneracao-da-cesta-basica</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/consumidor-ja-sente-precos-menores-desoneracao-da-cesta-basica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[desoneração]]></category>
		<category><![CDATA[Panificação]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=9934</guid>
		<description><![CDATA[É o que revela o IPS (Índice de Preços dos Supermercados), calculado pela APAS/FIPE (Associação Paulista de Supermercados). Se tratando apenas dos produtos componentes da cesta básica, houve deflação de 0,90%. Isto quer dizer que os itens ficaram 0,90% mais &#8230; <a href="http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/consumidor-ja-sente-precos-menores-desoneracao-da-cesta-basica">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>É o que revela o IPS (Índice de Preços dos Supermercados), calculado pela APAS/FIPE (Associação Paulista de Supermercados). Se tratando apenas dos produtos componentes da cesta básica, houve deflação de 0,90%. Isto quer dizer que os itens ficaram 0,90% mais baratos. Dos 62 produtos pesquisados,  38 já registraram redução por conta da desoneração. Ao longo dos meses de maio e junho, os preços ainda serão afetados pela desoneração, apresentando, em alguns casos, redução ou evolução mais moderada.</p>
<p>“Esses resultados mostram que o objetivo do setor supermercadista de oferecer melhores preços aos consumidores está sendo alcançado. Queremos evoluir ainda mais ao longo dos meses”, comemora João Galassi, presidente da APAS.<br />
 De acordo com análise da associação, a evolução dos preços neste bimestre (maio e junho) apontará uma alta moderada no setor supermercadista, diante de sua característica de concorrência e de sua negociação junto à indústria. Isso possibilitará que os ganhos advindos da desoneração da cesta básica cheguem aos consumidores por meio de preços competitivos.</p>
<p> Os produtos da cesta básica que ficaram mais baratos em abril foram: frango (-9,32%), alcatra (-8,48%), contrafilé (-8,29%), coxão mole (-7,93%), peru (-6,73%), coxão duro (-5,70%), costela suína  (-4,72%), café em pó (-4,17%), lombo c/ osso (-3,91%), presunto (-3,69%), toucinho defumado  (-3,65%), óleo de soja  (-3,57%), açúcar (-3,30%), patinho (-3,21%), filé mignon (-3,16%), picanha (-3,01%), lagarto (-3,00%), pernil c/ osso  (-2,72%), salsicha (-2,38%), carne seca (-2,35%), músculo (-2,29%), bacalhau (-2,17%), margarina (-2,16%), braço  (-2,09%), papel higiênico (-1,99%), apresuntado   (-1,99%), costela bovina (-1,90%), linguiça (-1,83%), fraldinha (-1,82%), acém (-1,74%), sabão em barra (-1,53%), café solúvel (-1,10%), enxague bucal (-0,83%), detergente (-0,71%), desinfetante   (-0,64%), corvina (-0,63%), óleo de milho (-0,36%) e óleo composto (-0,23%).</p>
<p>FONTE:  Abima</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/consumidor-ja-sente-precos-menores-desoneracao-da-cesta-basica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Fagundes estrela campanha de 60 anos da M. Dias Branco</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/antonio-fagundes-estrela-campanha-de-60-anos-da-m-dias-branco?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antonio-fagundes-estrela-campanha-de-60-anos-da-m-dias-branco</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/antonio-fagundes-estrela-campanha-de-60-anos-da-m-dias-branco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[fábricas]]></category>
		<category><![CDATA[M. Dias Branco]]></category>
		<category><![CDATA[moinho]]></category>
		<category><![CDATA[Panificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=9932</guid>
		<description><![CDATA[O filme se passa em uma sala de cinema e faz uma retrospectiva da M. Dias Branco desde a abertura da Padaria Fortaleza, na década de 20, até os dias de hoje. Imagens das primeiras instalações, dos primeiros produtos, das &#8230; <a href="http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/antonio-fagundes-estrela-campanha-de-60-anos-da-m-dias-branco">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> O filme se passa em uma sala de cinema e faz uma retrospectiva da M. Dias Branco desde a abertura da Padaria Fortaleza, na década de 20, até os dias de hoje. </p>
<p> Imagens das primeiras instalações, dos primeiros produtos, das primeiras peças publicitárias, das fábricas atuais, entre outras, ajudam a contar como tudo começou. A campanha começa a ser veiculada esse mês e vai até junho na TV aberta da Rede Globo e nas salas de cinema North Shopping, Iguatemi, Del Paseo e Aldeota no estado do Ceará. Nos outros estados do Nordeste e nas cidades Belém, Manaus e Brasília, o filme permanecerá no ar em TV aberta e em salas de cinema durante o mês de maio. </p>
<p>FONTE:  M. Dias Branco (Associado Abima)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/antonio-fagundes-estrela-campanha-de-60-anos-da-m-dias-branco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão aprova projeto que desonera o pão</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/comissao-aprova-projeto-desonera-pao?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comissao-aprova-projeto-desonera-pao</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/comissao-aprova-projeto-desonera-pao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABIP]]></category>
		<category><![CDATA[aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão de Assuntos Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[estabelecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[lei complementar]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[padarias]]></category>
		<category><![CDATA[Panificação]]></category>
		<category><![CDATA[pão pão de forma]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de lei]]></category>
		<category><![CDATA[receitas]]></category>
		<category><![CDATA[redução da tributação]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=9930</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (21), projeto de lei complementar que exclui da base de cálculo do Simples Nacional as receitas decorrentes da venda de pão produzidos por padarias e outros estabelecimentos similares. “A &#8230; <a href="http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/comissao-aprova-projeto-desonera-pao">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (21), projeto de lei complementar que exclui da base de cálculo do Simples Nacional as receitas decorrentes da venda de pão produzidos por padarias e outros estabelecimentos similares.</p>
<p>“A aprovação deste projeto vai resultar não somente na redução do preço do pão, um produto básico para a população brasileira, como também vai corrigir o desequilíbrio tributário do regime anterior, que tributava o pão de forma desproporcional”, comemora o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), Alexandre Pereira.</p>
<p>O PLS 63/2011 é de autoria da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e foi relatado pelo senador Cyro Miranda (PSDB-GO). A autora cita informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o baixo consumo de pão no Brasil e enfatiza a imensa quantidade de trabalhadores e empresas envolvidas no segmento no país. A expectativa dela é de que, com a redução da tributação incidente sobre o segmento, seja estimulado o consumo do produto.</p>
<p>A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), que representa 64 mil padarias em todo o Brasil, foi uma das principais patrocinadoras do projeto. “Cerca de 95% das padarias são constituídas por micro e pequenas empresas familiares”, calcula o presidente da entidade, Alexandre Pereira.</p>
<p>O Simples é um regime tributário diferenciado que contempla microempresas, com receita bruta anual de até R$ 360 mil e empresas de pequeno porte, com receita bruta de até R$ 3,6 milhões por ano. Pelo projeto, os pães ficariam praticamente de fora da soma destes montantes. </p>
<p>O projeto foi aprovado pela CAE com duas emendas com correções técnicas feitas pelo relator, inclusive para evitar questionamentos quanto à constitucionalidade. Cyro Miranda propôs a alíquota simbólica de 0,5% de ICMS incidente sobre todas as faixas de receita bruta, visto que a isenção total desse tributo só poderia ser concedida pelos estados, conforme o artigo 151, III da Constituição Federal. A proposição segue agora para o Plenário do Senado.</p>
<p>FOTO:<br />
O presidente da Abip, Alexandre Pereira, à esquerda do ministro da Fazenda, Guido Mantega, ladeado por lideranças da panificação brasileira. </p>
<p>FONTE: Revista Panificação Brasileira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/comissao-aprova-projeto-desonera-pao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento da renda leva à expansão do consumo de queijos especiais no país</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/aumento-da-renda-leva-a-expansao-consumo-de-queijos-especiais-pais?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-da-renda-leva-a-expansao-consumo-de-queijos-especiais-pais</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/aumento-da-renda-leva-a-expansao-consumo-de-queijos-especiais-pais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[importados]]></category>
		<category><![CDATA[indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Minas]]></category>
		<category><![CDATA[nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Panificação]]></category>
		<category><![CDATA[Queijo]]></category>
		<category><![CDATA[queijos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[queijos finos]]></category>
		<category><![CDATA[sabores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=9928</guid>
		<description><![CDATA[Que Minas é sinônimo de queijo não resta dúvida. Seja do Serro ou da Canastra, quem nunca experimentou uma saborosa fatia com um copo de leite ou uma xícara de café a tiracolo? Mas, no reino do queijo de minas, &#8230; <a href="http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/aumento-da-renda-leva-a-expansao-consumo-de-queijos-especiais-pais">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Que Minas é sinônimo de queijo não resta dúvida. Seja do Serro ou da Canastra, quem nunca experimentou uma saborosa fatia com um copo de leite ou uma xícara de café a tiracolo? Mas, no reino do queijo de minas, outras variações de um dos mais tradicionais produtos do estado têm conquistado o paladar dos apreciadores. De alguns anos para cá, Cruzília e São Vicente de Minas, no Sul do estado, e Sacramento, no Alto Paranaíba, aproveitando o dom do mineiro, se especializaram em fabricar queijos finos. São adaptações de receitas originárias da França, Itália e Suíça, que têm surgido nas mesas país afora.</p>
<p>Aproveitando o avanço da renda do brasileiro, o consumo e a produção de lácteos foi impulsionada nos últimos anos. Depois de décadas de crescimento lento, o mercado dos chamados queijos especiais (ou finos) avançou a passos largos. De 2006 até o ano passado, o volume consumido passou de 72,9 mil para 122 mil toneladas, com alta de 67%, se somados o consumo de nacionais e importados, o que representa crescimento de 67,35% no período.</p>
<p>Mas, apesar de Minas ser referência na produção, o mercado consumidor ainda é considerado tímido, principalmente se comparado ao de São Paulo. Do volume total produzido pela Laticínios Scala nas duas plantas de Sacramento, no Alto Paranaíba, e na de Andrelândia, no Sul de Minas, 80% seguem para o estado vizinho. “A proximidade com São Paulo é fundamental, pois trata-se do nosso principal mercado de atuação, facilitando toda a nossa operação (comercial e logística )”, afirma o gerente de marketing e vendas da Scala, Marco Antônio Barbosa, ressaltando ainda que no estado vizinho os preços mais altos não intimidam tanto os consumidores como em Minas e em outras regiões.</p>
<p>O ingresso na linha de finos é recente. Apesar de a produção de parmesão ter se iniciado há mais de 40 anos, nos últimos dois anos a Scala iniciou a produção de gorgonzola e provolone, além de criar produtos especiais com parmesão, como as linhas de 12 e 18 meses. “O consumidor de queijos finos reconhece e valoriza um produto com maior valor agregado, sempre associando os mesmos a uma ocasião de consumo diferenciada que eles proporcionam.”</p>
<p>Mas os sabores diferentes têm conquistado os quatro cantos do país. Especializada na produção de queijos finos, a Cruzília Laticínios, com sede no Sul de Minas, hoje comercializa seus produtos em praticamente todas as capitais do Brasil, de Manaus e Belém a Porto Alegre e Curitiba. Dos tradicionais parmesão e provolone aos sofisticados brie e camembert, a Cruzília tem nove tipos de especiais e prepara para o segundo semestre o lançamento de uma nova receita. O gerente de vendas, Leandro Mesquita, afirma que esse avanço se deu de três anos para cá e a tendência é expandir ainda mais o mercado. Não à toa, a ideia é que a produção de queijos especiais, que hoje ocupa 70% da capacidade da fábrica, atinja a totalidade, encerrando a linha de muçarela defumada e outros convencionais.</p>
<p>A expansão se comprova com o aumento do consumo. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (Abiq), o volume per capita de queijos especiais consumidos no país passou de 2 a 3 quilos ao ano para 4,5 quilos. “Esse consumo vem aumentando sob o efeito do aumento da renda”, afirma a assessora de marketing da Abiq, Silmara Figueiredo. A avaliação dela é de que existe uma evolução do tipo de consumo com o aumento da renda, ou seja, primeiro se experimentam queijos convencionais, como muçarela e prato, para depois passar para os especiais. “Até a degustação no supermercado é uma forma de o consumidor aumentar suas experimentações”, afirma.</p>
<p>O diretor da Laticínios São Vicente, Paulo Gribel, acredita que o aumento do consumo extrapola o crescimento da renda. Ele aponta três fatores que contribuem para isso: “Globalização, com mais pessoas viajando e conhecendo queijos europeus; a maior difusão da alta gastronomia, com a presença de queijos finos em pratos sofisticados; e, por último, o fato de as principais capitais brasileiras terem ares cosmopolitas”.</p>
<p>Importados, fortes concorrentes</p>
<p>Apesar do crescimento da produção de queijos nacionais, uma aceleração ainda maior esbarra na importação de produtos europeus. A cada 3,5 toneladas produzidas no Brasil é importada uma tonelada, principalmente do Velho Continente. Segundo estudo feito pelo gerente de Relações Institucionais da Tirolez, Disney Criscione, para a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (Abiq), com base em números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), no intervalo entre 2007 e 2012 o ritmo de consumo dos importados foi 2,5 vezes maior que os nacionais.</p>
<p>A explicação, segundo os produtores nacionais, está ligada aos subsídios da cadeia leiteira concedidos em países europeus. Os incentivos fiscais fazem com que o leite seja comercializado por valores bem inferiores aos do Brasil. Segundo estudos do Milk Point, site voltado para a cadeia leiteira, o pecuarista vende o litro do leite por US$ 0,46 no Brasil, enquanto na Argentina o produto custa US$ 0,37; na Nova Zelândia, US$ 0,39, e no conjunto de países da Zona do Euro, US$ 0,44. “O importado é vendido com preço compatível ao brasileiro, quando não é mais barato”, afirma Disney.</p>
<p>Mas, em alguns casos, quando se trata, por exemplo, de um produto de vida curta (é o caso dos queijos de mofo branco, como brie e gorgonzola), os custos de transporte impedem uma invasão generalizada de forma a desbancar a cadeia nacional. Segundo o diretor da empresa mineira Laticínios São Vicente, Paulo Gribel, os queijos de mofo branco têm de ser consumidos até 50 dias depois da produção. Como o transporte por navio demora 20 dias e a liberação da alfândega demora mais sete dias, fica inviável o uso do meio marítimo. Com isso, é preciso optar pelo transporte aéreo, o que encarece o custo e acaba por restringir sua importação, principalmente para consumo mais amplo, quando o preço pode ser um diferencial. Em contrapartida, queijos de vida prolongada, como parmesão, podem viajar por longos períodos, o que é ruim para a concorrência nacional.</p>
<p>FONTE: Estado de Minas                      IMAGEM: Carolina Perez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/aumento-da-renda-leva-a-expansao-consumo-de-queijos-especiais-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço dos alimentos tem primeira queda em São Paulo desde março de 2012</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/preco-dos-alimentos-tem-primeira-queda-em-sao-paulo-desde-marco-de-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preco-dos-alimentos-tem-primeira-queda-em-sao-paulo-desde-marco-de-2012</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/preco-dos-alimentos-tem-primeira-queda-em-sao-paulo-desde-marco-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Panificação]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=9927</guid>
		<description><![CDATA[Dados da Fipe mostram que alimentos tiveram deflação de 0,14%, o que deve ajudar a reduzir a inflação &#8211; que segue pressionada por itens como gastos com saúde e vestuário O preço dos alimentos em São Paulo teve a primeira &#8230; <a href="http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/preco-dos-alimentos-tem-primeira-queda-em-sao-paulo-desde-marco-de-2012">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dados da Fipe mostram que alimentos tiveram deflação de 0,14%, o que deve ajudar a reduzir a inflação &#8211; que segue pressionada por itens como gastos com saúde e vestuário</p>
<p>O preço dos alimentos em São Paulo teve a primeira deflação desde março do ano passado. Segundo os números do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os alimentos tiveram queda de 0,14% na segunda quadrissemana de maio, o que surpreendeu os economistas do instituto. Os serviços, no entanto, continuam a pressionar o índice &#8211; os preços do grupo Saúde, por exemplo, tiveram alta de 1,71% no período.</p>
<p>&#8220;A queda dos alimentos in natura foi uma surpresa&#8221;, disse o coordenador do indicador da Fipe, Rafael Costa Lima. &#8220;Tínhamos perspectiva de que a deflação de alimentos viria em algum momento, mas, aparentemente, já chegou e veio com força.&#8221;</p>
<p>Os alimentos foram considerados nos últimos meses os vilões da alta da inflação, que em março ultrapassou o teto da meta estabelecida pelo Banco Central, de 6,5% ao ano &#8211; nesse caso, o indicador oficial é o IPCA, medido pelo IBGE. Mas o governo e o próprio BC insistiam que a elevação de preços era um problema sazonal.</p>
<p>Na quinta-feira, um outro índice de inflação, o Índice Geral de Preços &#8211; 10 (IGP-10), da Fundação Getúlio Vargas, também havia detectado o recuo dos preços dos alimentos. Dentro do índice, os alimentos in natura apresentaram deflação &#8211; o preço do tomate, por exemplo, apresentou recuo de 14,7%. Mas, segundo a FGV, esse é um movimento que pode ter fôlego curto.</p>
<p>&#8220;A desaceleração da alimentação está muito concentrada nos produtos in natura. Entre os derivados de matérias-primas agropecuárias, a influência é menor. Não é uma desaceleração generalizada. Talvez continue por mais um tempo, mas não tem fôlego para ir muito longe&#8221;, disse Salomão Quadros, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV).</p>
<p>O Banco Central, porém, continua confiante na queda dos preços dos alimentos para que a inflação não dispare. &#8220;A inflação já está caindo no atacado. Nos próximos três meses, teremos inflação mais baixa no nível do consumidor. Em maio, junho e julho, veremos a inflação mais baixa, refletindo inclusive a queda nos preços de alimentos&#8221;, disse nesta semana o presidente do BC, Alexandre Tombini.</p>
<p>Revisão. A queda inesperada no conjunto de preços do grupo Alimentação na segunda quadrissemana de maio levou a Fipe a mudar sua projeção para o dado fechado do mês. A expectativa atual de Costa Lima é de que o IPC encerre maio com uma alta de 0,28%, e não mais em 0,33%.</p>
<p>O grupo Alimentação, por sua vez, após a retração de 0,14% na segunda medição, deverá, segundo o economista, terminar com 0,07%, ante uma estimativa anterior de 0,27%. A expectativa de Costa Lima era de que o grupo ainda apresentasse uma taxa positiva para a segunda quadrissemana, de 0,04%.</p>
<p>&#8220;Os produtos in natura podem continuar em queda, mas os industrializados podem não cair tanto. Com isso, prevemos um IPC de 0,28% no final do mês&#8221;, disse o economista, que manteve sua projeção de inflação de 5,00% no fechamento de 2013.</p>
<p>Na avaliação dele, o grupo Saúde deverá permanecer pressionando a inflação dos paulistanos até o final do mês, em razão do impacto do reajuste recente nos preços dos medicamentos. &#8220;Tem ainda Vestuário, que está subindo mais do que o esperado&#8221;, admitiu, acrescentando que prevê taxas de 1,14% para a Saúde e de 0,59% para o grupo Vestuário. </p>
<p>FONTE: O Estado de S.Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/preco-dos-alimentos-tem-primeira-queda-em-sao-paulo-desde-marco-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolo de Mandioca</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/destaque/bolo-de-mandioca?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolo-de-mandioca</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/destaque/bolo-de-mandioca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[Festa Junina]]></category>
		<category><![CDATA[mandioca]]></category>
		<category><![CDATA[Panificação]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[Vapza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=9868</guid>
		<description><![CDATA[Falta pouco para começar as festas juninas, a Vapza – indústria paranaense produtora de alimentos cozidos a vapor e embalados a vácuo &#8211; sugere receitas que além de dar água na boca, são fáceis de serem preparadas. Ingredientes •500g de &#8230; <a href="http://panificacaobrasileira.com.br/2013/destaque/bolo-de-mandioca">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Falta pouco para começar as festas juninas, a Vapza – indústria paranaense produtora de alimentos cozidos a vapor e embalados a vácuo &#8211; sugere receitas que além de dar água na boca, são fáceis de serem preparadas.</p>
<p>Ingredientes</p>
<p>•500g de MANDIOCA (AIPIM) VAPZA<br />
•200g de açúcar refinado<br />
•2 ovos inteiros<br />
•3 gemas<br />
•2 colheres sopa de manteiga<br />
•1 pitada de sal<br />
•250ml de leite de coco<br />
•Cobertura:<br />
•Raspa de um limão<br />
•1 colher açúcar de confeiteiro</p>
<p>Modo de Preparo</p>
<p>Passe a mandioca Vapza em água corrente e escorra. Coloque em uma tigela, adicione o leite de coco e aqueça no microondas por 2 minutos. Coloque no liquidificador e bata bem. Acrescente os ovos inteiros, a manteiga, o sal e o açúcar, até ficar bem homogêneo.</p>
<p>Unte uma forma de pão, 12 x 24 cm e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Deixe esfriar e desenforme. Polvilhe com açúcar de confeiteiro e raspas de limão.</p>
<p>Tempo de Preparo: 30 minutos</p>
<p>Rendimento: 8 porções</p>
<p>Mais informações: www.vapza.com.br ou no blog www.cozinhavapza.com.br</p>
<p>FONTE: Vapza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/destaque/bolo-de-mandioca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAFÉ: FATURAMENTO REGISTRA RETRAÇÃO</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/cafe-faturamento-registra-retracao?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cafe-faturamento-registra-retracao</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/cafe-faturamento-registra-retracao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colheita]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[Grão]]></category>
		<category><![CDATA[Panificação. café]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=9778</guid>
		<description><![CDATA[No 1º quadrimestre, movimentação com embarques somou US$ 1,18 bi ante US$ 1,39 bi apurado em 2012. As exportações mineiras de café, ao longo do primeiro quadrimestre, apresentaram retração de 20% no faturamento, quando comparadas com o desempenho registrado em &#8230; <a href="http://panificacaobrasileira.com.br/2013/noticias/cafe-faturamento-registra-retracao">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No 1º quadrimestre, movimentação com embarques somou US$ 1,18 bi ante US$ 1,39 bi apurado em 2012.</p>
<p>As exportações mineiras de café, ao longo do primeiro quadrimestre, apresentaram retração de 20% no faturamento, quando comparadas com o desempenho registrado em igual período do ano anterior. Além do grão, também foram registradas quedas significativas nos resultados do óleo da soja.</p>
<p>De acordo com dados preliminares do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), as exportações mineiras de café somaram entre janeiro e abril deste ano US$ 1,18 bilhão, valor 20% inferior ao US$ 1,39 bilhão registrados em igual intervalo do ano passado.</p>
<p>Já o volume de café embarcado ficou superior, com alta de 16,6%, totalizando 351,2 mil toneladas, frente as 301 mil toneladas exportadas em igual quadrimestre de 2012.</p>
<p>Enquanto em abril de 2012 a saca de 60 quilos do grão era comercializada, em média, a R$ 379,53, em igual mês de 2013 a cotação do mesmo volume girou em torno de R$ 300, queda de 20,95%.</p>
