<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panificação Brasileira</title>
	<atom:link href="http://panificacaobrasileira.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panificacaobrasileira.com.br</link>
	<description>A revista mais relevante do setor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Preço do café arábica deve cair mais até fim do ano, diz banco</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/preco-cafe-arabica-deve-cair-mais-ate-fim-ano-diz-banco?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preco-cafe-arabica-deve-cair-mais-ate-fim-ano-diz-banco</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/preco-cafe-arabica-deve-cair-mais-ate-fim-ano-diz-banco#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arábica]]></category>
		<category><![CDATA[BarCap]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Safra do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Sudakshina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=7160</guid>
		<description><![CDATA[Preços serão pressionados pela expectativa de grande safra no Brasil e pela perspectiva de redução do consumo nos emergentes Os futuros de café arábica devem se desvalorizar ao longo de 2012, pressionados pela expectativa de uma grande safra no Brasil, maior produtor mundial, e pela perspectiva de redução do consumo nas economias emergentes, avaliou o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preços serão pressionados pela expectativa de grande safra no Brasil e pela perspectiva de redução do consumo nos emergentes</p>
<p>Os futuros de café arábica devem se desvalorizar ao longo de 2012, pressionados pela expectativa de uma grande safra no Brasil, maior produtor mundial, e pela perspectiva de redução do consumo nas economias emergentes, avaliou o Barclays Capital.</p>
<p>&#8220;Embora os preços do arábica tenham subido recentemente, vemos as cotações do café com tendência de baixa neste ano, principalmente por causa da safra do Brasil&#8221;, afirmou o analista de commodities agrícolas do BarCap Sudakshina Unnikrishnan para a agência Dow Jones. Na safra 2012/13, que começa a ser colhida no segundo trimestre, o Brasil deve produzir acima de 50 milhões de sacas de 60 quilos.</p>
<p>O Barclays Capital estima que os preços do arábica vão cair a 170 centavos de dólar por libra-peso na Bolsa de Nova York até o quarto trimestre deste ano. Neste primeiro trimestre, devem ficar, em média, em 225 centavos de dólar por libra-peso.</p>
<p>Quanto à demanda, Sudakshina disse que o crescimento do consumo deve desacelerar para 1,3% em 2011/12, de 2,8% em 2010/11. &#8220;O recuo é puxado por questões macroeconômicas e liderado pelos emergentes&#8221;, disse. Essas economias, argumentou, são particularmente sensíveis ao aumento de preços.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte:  Tosabendo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/preco-cafe-arabica-deve-cair-mais-ate-fim-ano-diz-banco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantio do trigo sequeiro deve ser em fevereiro</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/plantio-trigo-sequeiro-deve-ser-em-fevereiro?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plantio-trigo-sequeiro-deve-ser-em-fevereiro</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/plantio-trigo-sequeiro-deve-ser-em-fevereiro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[Embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[MAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo de Sequeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo Pão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=7158</guid>
		<description><![CDATA[Orientação da Embrapa Cerrados leva em conta regime de chuvas no período da plantação até a colheita na região . Brasília &#8211; A Embrapa Cerrados, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), divulgou orientação aos produtores para o cultivo de trigo sequeiro. De acordo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orientação da Embrapa Cerrados leva em conta regime de chuvas no período da plantação até a colheita na região .</p>
<p>Brasília &#8211; A Embrapa Cerrados, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), divulgou orientação aos produtores para o cultivo de trigo sequeiro. De acordo com a Embrapa, a semeadura da cultura em área superior a 800 metros de altitude deve ser em fevereiro. O planejamento deste tipo de plantio é necessário, pois se trata de um cultivo de alto risco, em função da distribuição irregular das chuvas durante o ciclo da cultura e da ocorrência de doenças como a brusone.</p>
<p>O pesquisador da Embrapa Cerrados, Julio Albrecht, explica que o plantio em fevereiro é melhor pela ocorrência de chuvas no período e pela possibilidade de se plantar o trigo após o cultivo de variedades precoces de soja. A Embrapa alerta aos produtores que não cumprirem o prazo, pois nesse caso aumenta o risco maior de redução significativa na produção e de perdas na qualidade dos grãos. Isso acontece devido à falta de umidade no período do florescimento e do enchimento dos grãos.</p>
<p>Como a indicação da época de plantio é feita segundo o regime de chuvas no período do plantio até a colheita da região, é conveniente o produtor consultar as médias históricas e o prognóstico climático nos endereços eletrônicos do Instituto Nacional de meteorologia (Inmet), no endereço eletrônico [www.inmet.gov.br] ou do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo), no site [www.agritempo.gov.br]. Dessa forma será possível verificar a probabilidade de ocorrência de chuvas, durante o ciclo da cultura, na região da sua lavoura, o que o ajudará a estimar o grau de risco de faltar umidade para o desenvolvimento das plantas.</p>
<p>O trigo de sequeiro do Cerrado do Brasil Central tem todas as condições de competitividade no mercado brasileiro, em função de ser o primeiro trigo a ser colhido no país, nos meses de maio e junho, período de entressafra. Com isso, os produtores podem obter preços melhores no mercado, que nestes meses está desabastecido, uma vez o trigo plantado no sul do país e na Argentina é colhido somente a partir do mês de outubro.</p>
<p>Variedades &#8211; A variedade BR 18-Terena é a mais indicada para o plantio de trigo de sequeiro no Cerrado do Brasil Central. Essa variação é classificada comercialmente como trigo pão o que facilita a comercialização.</p>
<p>Em algumas regiões do Cerrado, a variedade BRS 264 é utilizada pelos produtores no plantio de sequeiro em função da precocidade (105 dias) e da produtividade (em torno de 40 sacos por hectare). Essa cultivar, de acordo com a Embrapa, deverá ser colhida no período seco, sem a ocorrência de chuvas no estágio de maturação final dos grãos, para não prejudicar a qualidade industrial.</p>
<p>Como normalmente, o trigo de sequeiro produz em cerca de 120 dias, se plantado no período indicado, a colheita ocorre em maio ou início de junho. Nessa época a ocorrência de chuvas é baixa, o que permite um grão de melhor qualidade. O trigo é colhido com baixa umidade (inferior a 13%) dispensa o uso de secadores e facilita a armazenagem.</p>
<p>Durante o plantio também é importante o produtor observar a densidade das plantas. A indicação para trigo de sequeiro é de 400 a 450 sementes aptas por metro quadrado. O espaçamento normalmente usado para trigo é de 17 a 20 centímetros entre linhas</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte:  Revista Fator</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/plantio-trigo-sequeiro-deve-ser-em-fevereiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rússia deve exportar 4 milhões de toneladas de trigo até junho</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/russia-deve-exportar-4-milhoes-de-toneladas-de-trigo-ate-junho?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=russia-deve-exportar-4-milhoes-de-toneladas-de-trigo-ate-junho</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/russia-deve-exportar-4-milhoes-de-toneladas-de-trigo-ate-junho#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas produtoras de trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações de trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[União Russa de Grãos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=7156</guid>
		<description><![CDATA[País enfrenta recente desaceleração e os elevados preços locais, afirmou presidente da União Russa de Grãos O frio intenso danificou de 1 milhão a 1,5 milhão de hectares com grãos na Rússia, principalmente em áreas produtoras de trigo, mas os prejuízos não atingiram as exportações, afirmou o presidente da União Russa de Grãos, Arkadiy Zlochevsky. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>País enfrenta recente desaceleração e os elevados preços locais, afirmou presidente da União Russa de Grãos</p>
<p>O frio intenso danificou de 1 milhão a 1,5 milhão de hectares com grãos na Rússia, principalmente em áreas produtoras de trigo, mas os prejuízos não atingiram as exportações, afirmou o presidente da União Russa de Grãos, Arkadiy Zlochevsky.</p>
<p>A Rússia deve exportar mais 4 milhões de toneladas de trigo até 30 de junho, fim do atual ano comercial, apesar da recente desaceleração e dos elevados preços locais, afirmou, nos bastidores de uma conferência internacional de grãos.</p>
<p>As exportações de trigo em 2012/13 devem alcançar 22 milhões de toneladas, enquanto exportações de outros grãos devem somar 25 milhões de toneladas, ambas estáveis em relação ao ano anterior, se o clima estiver favorável, acrescentou.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte:  Tosabendo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/russia-deve-exportar-4-milhoes-de-toneladas-de-trigo-ate-junho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara aprova medida provisória que pode encarecer o preço do café</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/camara-aprova-medida-provisoria-pode-encarecer-preco-cafe?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camara-aprova-medida-provisoria-pode-encarecer-preco-cafe</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/camara-aprova-medida-provisoria-pode-encarecer-preco-cafe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[Café verde]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Pão de Capim Santo]]></category>
		<category><![CDATA[PIS-Cofins]]></category>
		<category><![CDATA[PIS/Pasep]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=7152</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; Foi aprovada, na última terça-feira (14), a Medida Provisória 545/11, que altera as regras de incidência do PIS/Pasep e Cofins sobre o café não torrado. De acordo com o texto, a venda de café torrado terá a suspensão dos tributos, exceto se ocorrer para o consumidor final. Os produtores que exportarem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO &#8211; Foi aprovada, na última terça-feira (14), a Medida Provisória 545/11, que altera as regras de incidência do PIS/Pasep e Cofins sobre o café não torrado.</p>
<p>De acordo com o texto, a venda de café torrado terá a suspensão dos tributos, exceto se ocorrer para o consumidor final. Os produtores que exportarem o café sem torrá-lo terão direito a descontar desses tributos um crédito presumido equivalente a 10% das alíquotas.</p>
<p>Segundo a Agência Câmara, já as torrefadoras sujeitas ao regime não cumulativo poderão descontar do tributo a pagar um crédito correspondente a 80% das alíquotas. O produto comprado deverá ser usado para produzir café torrado ou extratos, essências e concentrados de café.</p>
<p>Já o crédito presumido obtido poderá ser usado nos meses subsequentes e, a cada trimestre, também poderá ser utilizado para compensar débitos de outros tributos caso tenha sobrado no desconto dos tributos. Com as mudanças, os produtores perdem o crédito presumido de 35% das alíquotas a que têm direito atualmente.</p>
<p><strong>Reflexos negativos</strong><br />
Para o presidente da Abia (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação), Edmundo Klotz, apesar das boas intenções do governo ao editar a medida provisória, os efeitos serão negativos ao País. “Mais uma vez, a indústria e o consumidor  serão impactados por uma medida, que, na tentativa de aprimorar nosso sistema tributário, traz novas distorções. A MP nº 545 provocará aumento de custos de R$ 180 milhões para as empresas torrefadoras, levando o brasileiro a pagar mais caro pelo cafezinho”, explica.</p>
<p>Além do aumento no preço do café, a Associação também aponta que o corte na concessão dos créditos presumidos para a exportação do grão de café deve afetar a performance do setor no comércio internacional. “Seria profundamente temerário criar embaraços ao êxito obtido na exportação de café a partir da política de devolução dos créditos presumidos do PIS-Cofins. O mesmo vale para a ideia de ‘substituir’ as exportações brasileiras por café processado (torrado, moído ou solúvel), cuja participação econômica não chega sequer a 3% do volume exportado de café verde”, afirma o professor de direito tributário da USP, vice-presidente da IFA (International Fiscal Association), Heleno Taveira Torres.</p>
<p>Em 2011, as sacas de café renderam ao país US$ 8,5 bilhões, com a exportação de 33,3 milhões de sacas das 43,5 milhões produzidas. A previsão para 2012 é de uma safra ainda melhor.</p>
<p>A medida, que foi aprovada na forma de um projeto de lei de conversão, deverá ser votada ainda pelo Senado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte:  InfoMoney</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/camara-aprova-medida-provisoria-pode-encarecer-preco-cafe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigo: negócios melhoram, mas preço não reage</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/trigo-negocios-melhoram-mas-preco-nao-reage?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trigo-negocios-melhoram-mas-preco-nao-reage</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/trigo-negocios-melhoram-mas-preco-nao-reage#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cepea]]></category>
		<category><![CDATA[Grão]]></category>
		<category><![CDATA[PEP]]></category>
		<category><![CDATA[Pepro]]></category>
		<category><![CDATA[Produtor Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=7150</guid>
		<description><![CDATA[As negociações no mercado interno de trigo voltaram a se aquecer nos últimos dias, à medida que compradores necessitam adquirir o produto para recebimento dos prêmios governamentais. Mesmo assim, os preços não têm reagido, de acordo com dados do Cepea. Em nível mundial, dados do USDA apontam oferta acima da demanda, contribuindo para elevação dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As negociações no mercado interno de trigo voltaram a se aquecer nos últimos dias, à medida que compradores necessitam adquirir o produto para recebimento dos prêmios governamentais. Mesmo assim, os preços não têm reagido, de acordo com dados do Cepea. Em nível mundial, dados do USDA apontam oferta acima da demanda, contribuindo para elevação dos estoques de passagem. Para a Argentina, há expectativas de crescimento das exportações, mesmo que a produção diminua.</p>
<p>Nos últimos dias, agentes sinalizaram que os leilões de PEP (Prêmio para o escoamento de trigo em grão) e de Pepro (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou à sua cooperativa) não estão mais agradando tanto compradores, que diminuíram um pouco o interesse na última edição. Ao mesmo tempo, com a boa presença de agentes nos leilões anteriores, agora há necessidade de compra do grão no físico e escoamento para regiões deficitárias ou para exportação. Somente neste ano, já foram negociados em leilões prêmios para 875,71 mil toneladas de trigo, representando 15% da produção colhida em 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte:  Sonoticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/trigo-negocios-melhoram-mas-preco-nao-reage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo promove primeiro leilão de trigo com opção de uso para ração animal</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/governo-promove-primeiro-leilao-de-trigo-opcao-de-uso-para-racao-animal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=governo-promove-primeiro-leilao-de-trigo-opcao-de-uso-para-racao-animal</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/governo-promove-primeiro-leilao-de-trigo-opcao-de-uso-para-racao-animal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[Ocepar]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Região Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=7146</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) promove na próxima sexta-feira (17) o primeiro leilão de trigo subsidiado pelo governo aberto a compradores que queiram usar o produto como ração animal. Serão leiloadas 410 mil toneladas que poderão ser acessadas por agroindústrias que produzem suínos, aves e gado leiteiro. A nova destinação foi decidida pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília &#8211; A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) promove na próxima sexta-feira (17) o primeiro leilão de trigo subsidiado pelo governo aberto a compradores que queiram usar o produto como ração animal. Serão leiloadas 410 mil toneladas que poderão ser acessadas por agroindústrias que produzem suínos, aves e gado leiteiro. A nova destinação foi decidida pelo governo para suprir a falta de milho para ração e as dificuldades dos produtores da Região Sul, afetados por longa estiagem nos últimos meses.</p>
<p>Após a primeira reunião do ano da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Culturas de Inverno, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Caio Rocha, disse que a intenção é lançar o plano agrícola das culturas de inverno até o dia 15 de março, provavelmente no município de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, durante a feira agropecuária internacional que ocorrerá entre os dias 5 e 9 de março. Segundo ele, devem ser disponibilizados cerca de R$ 3 bilhões para custeio e comercialização da safra de inverno, valor suficiente para atender à demanda dos produtores. Também haverá R$ 62 milhões para subsídio do prêmio do seguro rural.</p>
<p>Os produtores de trigo querem a elevação do preço mínimo do produto de R$ 477 para cerca de R$ 512 e aguardam uma posição do governo o reajuste. Além disso, eles também pedem a continuidade da programação dos leilões de trigo. O superintendente adjunto da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), Nelson Costa, disse que ainda faltam serem vendidas 1,5 milhões de toneladas de trigo do total de 5,78 milhões de toneladas produzidas nesta safra.</p>
<p>O Brasil não produz trigo suficiente para suprir o consumo do país, de aproximadamente 10 milhões de toneladas, mas a dificuldade na comercialização da safra é crônico, segundo os produtores. As saídas propostas pelo setor produtivo ao governo preveem a suspensão da licença automática para importação e vincular a compra, pelos moinhos nacionais, de cada quantidade de trigo vindo de outros países à aquisição do mesmo volume produzido no Brasil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte:  Agencia Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/governo-promove-primeiro-leilao-de-trigo-opcao-de-uso-para-racao-animal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fechado cerco às lojas que não oferecem embalagem</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/fechado-cerco-as-lojas-nao-oferecem-embalagem?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fechado-cerco-as-lojas-nao-oferecem-embalagem</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/fechado-cerco-as-lojas-nao-oferecem-embalagem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<category><![CDATA[Panificação]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=7143</guid>
		<description><![CDATA[A partir das próximas semanas, especialmente após o Carnaval, o Procon de Santo André promete realizar operações de fiscalização para apurar quais supermercados estão descumprindo o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado há nove dias pelo MP (Ministério Público), Apas (Associação Paulista de Supermercados) e a Fundação Procon, de São Paulo. “Estamos orientando o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir das próximas semanas, especialmente após o Carnaval, o Procon de Santo André promete realizar operações de fiscalização para apurar quais supermercados estão descumprindo o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado há nove dias pelo MP (Ministério Público), Apas (Associação Paulista de Supermercados) e a Fundação Procon, de São Paulo.<br />
“Estamos orientando o consumidor que, não havendo procedimento, nos procure para denúncias”, diz a diretora do Procon andreense Ana Paula Satcheki. Ela destacou que, ocorrendo irregularidades, há duas formas de autuação. A entidade pode acionar o MP para que aplique multa diária de R$ 25 mil à Apas, prevista no TAC. Além disso, o próprio Procon pode penalizar, conforme o Código de Defesa do Consumidor, as unidades que descumprem o termo. Neste caso, a multa varia de R$ 400 a R$ 6 milhões, dependendo do porte do estabelecimento.<br />
Pelo termo, todos os supermercados devem, obrigatoriamente, entregar aos seus clientes alguma embalagem gratuita até abril. Seja sacolinhas plásticas, de papel ou caixas de papelão. O consumidor só não pode sair da loja com as compras na mão.<br />
Ana Paula acrescenta ainda que o cliente não tem que pedir aos estabelecimentos que ofereçam embalagens – elas devem estar disponíveis nos caixas. Também fica banida prática do comprador sair à caça de caixas – caso não haja opção de sacolas – pelo supermercado a fim de embalar as compras. Apesar do compromisso, não tem sido difícil observar esse tipo de situação no varejo da região.<br />
E as reclamações avançam, segundo Ana Paula. Principalmente no “Fale Conosco”, do Procon, com dúvidas sobre o que o supermercado precisa cumprir e como clientes conseguem denunciar ou resolver impasses com os varejistas. No site do Procon, há atendimento eletrônico onde se pode denunciar supermercados que não oferecem embalagens gratuitas.</p>
<p><strong>Fonte</strong>: Diário do Grande ABC &#8211; SP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/fechado-cerco-as-lojas-nao-oferecem-embalagem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de lácteos sobe 23% em 7 anos</title>
		<link>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/consumo-de-lacteos-sobe-23-em-7-anos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumo-de-lacteos-sobe-23-em-7-anos</link>
		<comments>http://panificacaobrasileira.com.br/2012/noticias/consumo-de-lacteos-sobe-23-em-7-anos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Brasileira dos Produtores de Leite]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[iogurtes]]></category>
		<category><![CDATA[lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[Panificação]]></category>
		<category><![CDATA[Queijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panificacaobrasileira.com.br/?p=7140</guid>
		<description><![CDATA[Venda de queijo cresceu 16% apenas em 2011; outros derivados, como iogurtes, avançaram 53% no ano passado Aumento de renda e mudanças de hábito estão entre as explicações para expansão do setor O brasileiro está consumindo mais produtos lácteos, reflexo do aumento da renda dos últimos anos. Levantamento da Leite Brasil (Associação Brasileira dos Produtores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venda de queijo cresceu 16% apenas em 2011; outros derivados, como iogurtes, avançaram 53% no ano passado<br />
Aumento de renda e mudanças de hábito estão entre as explicações para expansão do setor<br />
O brasileiro está consumindo mais produtos lácteos, reflexo do aumento da renda dos últimos anos.<br />
Levantamento da Leite Brasil (Associação Brasileira dos Produtores de Leite), feito a pedido da Folha, mostra um aumento de 23% no consumo per capita de lácteos nos últimos sete anos.<br />
O crescimento é puxado por derivados como queijos e requeijão. Desde 2005, o consumo per capita desses produtos aumentou 52%. Somente no ano passado, o avanço foi de 16%.<br />
A demanda por outros derivados, como iogurtes, bebidas lácteas e leite condensado, mais que duplicou em sete anos. Em 2011, subiu 53%.<br />
Tradicional consumidor de leite fluido, o brasileiro ensaia mudança nos hábitos alimentares, dizem analistas.<br />
&#8220;Com a renda mais alta, está comprando produtos de maior valor agregado e sofisticando o seu paladar&#8221;, diz Adalberto Viviani, da Concept Consultoria, especializada no setor de alimentos.<br />
O maior interesse por produtos diferenciados explica, em parte, o aumento das importações. Em 2011, o Brasil importou o equivalente a US$ 205 milhões (R$ 354 milhões) somente em queijos, um aumento de 58% ante 2010, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento.<br />
&#8220;O Brasil ainda está muito aquém das suas necessidades para atender o seu consumo&#8221;, afirma Jorge Rubez, presidente da Leite Brasil.<br />
A sofisticação do hábito alimentar não é a única explicação para a expansão do consumo -tampouco para o aumento das importações, pois o setor produtivo reclama de concorrência desleal, devido aos subsídios concedidos em outros países.<br />
Segundo Viviani, o consumidor está mais preocupado com a saúde, o que explica o aumento de 10% no volume de vendas de iogurtes no ano passado, puxado pelos alimentos funcionais.<br />
INSUFICIENTE<br />
Apesar do avanço recente, o consumo de lácteos no Brasil -de 166 litros de leite equivalente por pessoa em 2011, segundo a Leite Brasil- ainda está abaixo do nível mínimo indicado pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação) -de 200 litros por ano.<br />
O alto índice de informalidade no setor, em torno de 30%, segundo Rubez, tem influência negativa sobre os dados per capita, apesar da queda no consumo de leite informal nos últimos anos.<br />
Mas, mesmo juntando as vendas formais e informais, o consumo nacional não é alto. Enquanto o brasileiro ingeriu 166 litros em 2011, o consumo nos países desenvolvidos foi de 235 litros.<br />
<strong>Alto potencial gera expectativa de fusões</strong><br />
Com elevado potencial de crescimento no consumo, os lácteos despertam o apetite de grandes grupos em leite e derivados e criam uma expectativa de que o setor, hoje pulverizado, passe por uma onda de fusões e aquisições.<br />
Fábio Medeiros, vice-presidente de lácteos da BRF-Brasil Foods, dona da Batavo, diz que queijos e iogurtes têm maior potencial e que a empresa está atenta a oportunidades para ampliar sua produção, via aquisições ou construção de novas fábricas.<br />
